Firm trade for cattle at Markethill on Saturday

An entry of 660 cattle in Markethill on Saturday, 1st May continued to sell in a very firm trade in all rings.

The 170 heifers maintained a very strong trade with good quality forward feeding heifers selling from to £210 to £236 per 100k for 574k at £1355 from a Newtownhamilton farmer, followed by £235 per 100k for 610k at £1435 from a Glenanne farmer.

Beef heifers sold to £223 per 100k for 700k at £1565 from a Newtownhamilton farmer, followed by £220 per 100k for 660k at £1465 from a Tynan producer.

Main trade from £210 to £218 per 100k.

Grazing heifers sold to a top of £236 per 100k for 384k at £905 from a LIsnaskea farmer, followed by £234 per 100k for 494k at £1155 from a Poyntzpass farmer. All good quality grazing heifers sold £200 to £230 per 100k.

The 160 bullocks sold in a steady demand with forward feeding bullocks selling from £210 to £242 per 100k for 590k at £1435 from a Jonesborough farmer, followed by £236 per 100k for 530k at £1255 from a Newtownhamilton producer.

Beef bullocks sold to £228 per 100k for 700k at £1595 from a Jonesborough farmer. The same owner received £222 per 100k for 700k at £1565. Several more beef bullocks from £205 to £221 per 100k.

Good quality midweight steers sold from £210 to £245 per 100k for 470k at £1155 from a Newtownhamilton farmer, followed by £237 per 100k for 370k at £875 from a Sixmilecross producer.

The 270 weanlings sold in a very firm trade with good quality light male weanlings from £250 to £312 per 100k for 308k at £970 from a Crossmaglen producer. The same owner received £303 per 100k for 370k at £1120.

Stronger male weanlings sold to £233 per 100k for 570 at £1330 from a Rostrevor farmer, followed by £232 per 100k for 450k at £1050 from a Camlough producer.

Good quality heifer weanlings sold steadily from £250 to £316 per 100k for 282k at £890 from a Hilltown farmer followed by £295 per 100k for 244k at £720 from a Belleeks farmer. Top price of £1090 for a heifer weanling was paid for 408k, £267 per 100k from a Portadown farmer.

A large entry of 60 lots in the suckler ring returned several exceptionally high prices. Cows and calves sold to £4000 for a Lim cow plus a strong bull calf from a Brookeborough producer. The same owner received £3050 for a Lim cow with a bull calf. A Dromore farmer sold a Speckled Park cow and a bull calf at £2800 and a Fintona producer received £2350 twice for heifers with heifer calves at foot. Several more outfits sold from £1500 to £2050 each.

In calf heifers sold to £1520, with others at £1420, £1360 and £1300.

FORWARD HEIFERS: Newtownhamilton producer 574k £1355 236p/k, Newtownhamilton producer 612k £1435 235p/k, Poyntzpass producer 542k £1255 232p/k, Newtownhamilton producer 562k £1295 230p/k, Newtownhamilton producer 554k £1275 230p/k, 570k £1305 230p/k, Newtownhamilton producer 516k £1175 228p/k, Newtownhamilton producer 522k £1185 227p/k.

BEEF HEIFERS: Newtownhamilton producer 702k £1565 223p/k, Tynan producer 666k £1465 220p/k, Lurgan producer 660k £1405 213p/k, Newtownhamilton producer 658k £1395 212p/k, Whitecross producer 664k £1405 212p/k.

MIDWEIGHT HEIFERS: Lisnaskea producer 384k £905 236p/k, Poyntzpass producer 494k £1155 234p/k 404k £925 229p/k, 424k £955 225p/k, Keady producer 448k £1005 224p/k, Portadown producer 484k £1035 214p/k.

FORWARD BULLOCKS: Jonesborough producer 594k £1435 242p/k, Newtownhamilton producer 532k £1255 236p/k, Warrenpoint producer 604k £1415 234p/k, Ballyward producer 542k £1265 233p/k, Loughgall producer 580k £1335 230p/k, Newtownhamilton producer 568k £1285 226p/k, Loughgall producer 548k £1235 225p/k, Jonesborough producer 620k £1395 225p/k.

BEEF BULLOCKS: Jonesborough producer 700k £1595 228p/k, 706k £1565 222p/k, Markethill producer 648k £1435 221p/, Scarva producer 708k £1565 221p/k, Armagh producer 660k £1455 221p/k, Scarva producer 768k £1685 219p/k, Jonesborough producer 676k £1475 218p/k.

MIDWEIGHT BULLOCKS: Newtownhamilton producer 472k £1155 245p/k, Sixmilecross producer 370k £875 237p/k, 384k £875 228p/k, 428k £955 223p/k, Warrenpoint producer 450k £995 221p/k, Newtownhamilton producer 484k £1065 220p/k, Sixmilecross producer 454k £995 219p/k, Kilkeel producer 492 £1065 216p/k.

LIGHTWEIGHT MALE WEANLINGS: Crossmaglen producer 308k £960 312p/k, 370k £1120 303p/k, Dromintee producer 262k £800 305p/k, Armagh producer 302k £890 295p/k, Hilltown producer 302k £840 278p/k, Camlough producer 340k £940 276p/k, 378k £1040 275p/k, Keady producer 372k £1020 274p/k.

MIDWEIGHT MALE WEANLINGS: Rostrevor producer 572k £1330 233p/k, Belleeks producer 404k £940 233p/k, Camlough producer 452k £1050 232p/k, Newtownhamilton producer 484k £1100 227p/k, 446k £1010 227p/k, Camlough producer 406k £895 220p/k, Tassagh producer 404k £890 220p/k, Keady producer 426k £930 218p/k.

HEIFER WEANLINGS: Hilltown producer 282k £890 316p/k, Belleeks producer 244k £720 295p/k, Cullyhanna producer 270k £790 293p/k, Hilltown producer 262k £760 290p/k, Killeavey producer 270k £770 285p/k, Portadown producer 272k £740 272p/k, Portadown producer 408k £1090 267p/k, 376k £980 261p/k.

Related topics: